





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 706 | 7590 |
| 2 | 15 Jun 2026 | Senin | KKPI - 705 | 9764 |
| 3 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 704 | 2529 |
| 4 | 14 Jun 2026 | Minggu | KKPI - 703 | 7463 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 702 | 1654 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | KKPI - 701 | 2821 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 700 | 0607 |
| 8 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 699 | 1475 |
| 9 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 698 | 2980 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 697 | 5917 |
